歡迎來到河南瑞闊汽車貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
河南新飛專用汽車有限責任公司
聯(lián)系人:史經(jīng)理
手機:18681996916
郵箱:harkjoy@163.com
網(wǎng)址:fyxr.com.cn
地址:河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)新一街339號(生產(chǎn)基地)
車輛名稱: | 江鈴雙排爆破器材運輸車 | 車輛類別: | 專用車 |
中文品牌: | 河南新飛專用汽車有限責任公司 | 英文品牌: | |
公告批次: | 259 | 免檢: | 否 |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
發(fā)動機商標: | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 5995×1990×2750(mm) | 貨廂尺寸: | 3210×1850×1730(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量: | 0 |
整備質(zhì)量: | 2930(Kg) | 額定質(zhì)量: | 1240,1175(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | (人) | 駕駛室準乘人數(shù): | (人) |
接近角/離去角: | 27/16(°) | 前懸/后懸: | 1065/1570(mm) |
軸荷: | 1835/2660 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數(shù): | 2 | 高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 11.6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT |
前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
傳動型式: | 依據(jù)標準: | ||
Vin車輛識別代碼: | LEFYFCG2××××××××× | ||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,廣州市鼎安交通科技有限公司 | 發(fā)布日期: | 20140414 |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟,廂體兩側(cè)均可選裝1個或2個單側(cè)門或雙開側(cè)門。運輸介質(zhì):黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,專用煙火制品.運輸介質(zhì)類別和項別號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.1G.該車僅使用子午線輪胎,該車僅選用前輪為盤式制動器底盤,僅使用排氣管前置的底盤.該車裝有ABS;ABS型號:355080020,生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h。側(cè)防護、后防護與車輛均采用焊接方式連接,材料均為:Q235,后防護斷面尺寸(mm):110×100, 離地高度480mm。隨底盤選裝前照燈、前霧燈、前位燈、前轉(zhuǎn)向燈、前臉;選裝新前臉。 |
河南瑞闊汽車貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有
郵箱:harkjoy@163.com | 手機:18681996916 |
網(wǎng)址:fyxr.com.cn | 地址:河南新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)新一街339號(生產(chǎn)基地) |
全國咨詢熱線: 18681996916 |