歡迎來到河南瑞闊汽車貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
河南新飛專用汽車有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:史經(jīng)理
手機(jī):18681996916
郵箱:harkjoy@163.com
網(wǎng)址:fyxr.com.cn
地址:河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)新一街339號(hào)(生產(chǎn)基地)
車輛名稱: | 長安冷藏車 | 車輛類別: | 專用車 |
中文品牌: | 新飛冷藏車 | 英文品牌: | |
公告批次: | 250 | 免檢: | 否 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL466Q4 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 39 |
發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo): | 燃料種類: | 汽油(mm) | |
外形尺寸: | 4140×1530×2290(mm) | 貨廂尺寸: | 2340×1390×1370(mm) |
總質(zhì)量: | 1810(Kg) | 載質(zhì)量: | 0.5 |
整備質(zhì)量: | 1204(Kg) | 額定質(zhì)量: | 476(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | 2(人) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 1(人) |
接近角/離去角: | 58/33(°) | 前懸/后懸: | 480/1160(mm) |
軸荷: | 925/885 | 軸距: | 2500(mm) |
軸數(shù): | 2 | 車速: | 98(km/h) |
油耗: | 7.2 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,165/70R1379T |
前輪距: | 1280 | 后輪距: | 1290 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
傳動(dòng)型式: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LSCBBN3D××××××××× | ||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,廣州市鼎安交通科技有限公司 | 發(fā)布日期: |
河南瑞闊汽車貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有
郵箱:harkjoy@163.com | 手機(jī):18681996916 |
網(wǎng)址:fyxr.com.cn | 地址:河南新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)新一街339號(hào)(生產(chǎn)基地) |
全國咨詢熱線: 18681996916 |